162 licencias encontradas
🗂️ Ver en tarjetas| # | Distintivo | No. Certificado | Nombre | Categoría | Provincia | Estatus | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HI8AN | 0115-23 | ANNABEL MARIA HIRALDO MEDINA | General | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 26-06-33 |
| 2 | HI9DX | 0078-26 | ASOCIACIÓN DE RADIOAFICIONADOS HOTEL INDIA DX CLUB, INC. | General | MARIA T. SANCHEZ | Vigente | 01-06-36 |
| 3 | HI8DX | 0077-26 | ASOCIACIÓN DE RADIOAFICIONADOS HOTEL INDIA DX CLUB, INC. | General | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 01-06-36 |
| 4 | HI7DX | 0076-26 | ASOCIACIÓN DE RADIOAFICIONADOS HOTEL INDIA DX CLUB, INC. | General | ALTAGRACIA | Vigente | 01-06-36 |
| 5 | HI6DX | 0075-26 | ASOCIACIÓN DE RADIOAFICIONADOS HOTEL INDIA DX CLUB, INC. | General | ELIAS PIÑA | Vigente | 01-06-36 |
| 6 | HI5DX | 0074-26 | ASOCIACIÓN DE RADIOAFICIONADOS HOTEL INDIA DX CLUB, INC. | General | PEDERNALES | Vigente | 01-06-36 |
| 7 | HI4DX | 0073-26 | ASOCIACIÓN DE RADIOAFICIONADOS HOTEL INDIA DX CLUB, INC. | General | MONTE CRISTI | Vigente | 01-06-36 |
| 8 | HI3DX | 0072-26 | ASOCIACIÓN DE RADIOAFICIONADOS HOTEL INDIA DX CLUB, INC. | General | SANTIAGO | Vigente | 01-06-36 |
| 9 | HI8AD | 0186-23 | ATTA DAUHAJRE | General | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 23-10-33 |
| 10 | HI8AX | 0038-23 | AVELINO ANTONIO MENDEZ | General | SANTO DOMINGO OESTE | Vigente | 03-03-33 |
| 11 | HI8PB | 0066-24 | BIENVENIDA PERALTA PEÑA | General | SANTO DOMINGO NORTE | Vigente | 25-03-34 |
| 12 | HI8BR | 0047-23 | BIENVENIDO ANTONIO REYNOSO GARCIA | General | SANTO DOMINGO ESTE | Vigente | 09-03-33 |
| 13 | HI8GK | 0491-04 | CAMILO GIBIN | General | SANTO DOMINGO OESTE | Vencida | 29-10-09 |
| 14 | HI3CH | 0049-20 | CARL MANUEL HERRERA RODRIGUEZ | General | SANTIAGO | Vencida | 28-05-25 |
| 15 | HI3CH | 0199-26 | CARL MANUEL HERRERA RODRIGUEZ | General | SANTIAGO | Vigente | 21-10-31 |
| 16 | HI4COE | 0141-24 | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, C. O. E | General | MONTE CRISTI | Vigente | 01-07-34 |
| 17 | HI2COE | 0139-24 | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, C. O. E | General | ISLA SAONA | Vigente | 01-07-34 |
| 18 | HI1COE | 0138-24 | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, C. O. E | General | ISLA BEATA | Vigente | 01-07-34 |
| 19 | HI9COE | 0146-24 | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, C. O. E | General | SAMANA | Vigente | 01-07-34 |
| 20 | HI7COE | 0144-24 | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, C. O. E. | General | HATO MAYOR | Vigente | 01-07-34 |
| 21 | HI3COE | 0140-24 | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, C.O.E. | General | SANTIAGO | Vigente | 01-07-34 |
| 22 | HI5COE | 0142-24 | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, C.O.E. | General | BAHORUCO | Vigente | 01-07-34 |
| 23 | HI6COE | 0143-24 | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, C.O.E. | General | SAN JUAN | Vigente | 01-07-34 |
| 24 | HI8COE | 0145-24 | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, C.O.E. | General | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 01-07-34 |
| 25 | HI4CQ | 0009-25 | CESAR ALFREDO DESANGLES SIMO | General | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 07-01-35 |
| 26 | HI1CRD | 0129-24 | CRUZ ROJA DOMINICANA | General | ISLA BEATA | Vigente | 01-07-34 |
| 27 | HI2CRD | 0130-24 | CRUZ ROJA DOMINICANA | General | ALTAGRACIA | Vigente | 01-07-34 |
| 28 | HI3CRD | 0131-24 | CRUZ ROJA DOMINICANA | General | SANTIAGO | Vigente | 01-07-34 |
| 29 | HI4CRD | 0132-24 | CRUZ ROJA DOMINICANA | General | VALVERDE | Vigente | 01-07-34 |
| 30 | HI5CRD | 0133-24 | CRUZ ROJA DOMINICANA | General | BARAHONA | Vigente | 01-07-34 |
| 31 | HI6CRD | 0134-24 | CRUZ ROJA DOMINICANA | General | AZUA | Vigente | 01-07-34 |
| 32 | HI7CRD | 0135-24 | CRUZ ROJA DOMINICANA | General | LA ROMANA | Vigente | 01-07-34 |
| 33 | HI8CRD | 0136-24 | CRUZ ROJA DOMINICANA | General | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 01-07-34 |
| 34 | HI9CRD | 0137-24 | CRUZ ROJA DOMINICANA | General | MARIA T. SANCHEZ | Vigente | 01-07-34 |
| 35 | HI7CBC | 0047-24 | CUERPO DE BOMBEROS DE SAN PEDRO DE MACORIS | General | SAN PEDRO DE MACORIS | Vigente | 26-02-34 |
| 36 | HI8CB | 0090-25 | CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO, D.N. | General | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 10-06-35 |
| 37 | HI0CSP | 0314-24 | CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL | General | NO DEFINIDAS | Vigente | 26-12-34 |
| 38 | HI9CSP | 0323-24 | CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL | General | SAMANA | Vigente | 26-12-34 |
| 39 | HI8CSP | 0322-24 | CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL | General | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 26-12-34 |
| 40 | HI7CSP | 0321-24 | CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL | General | ALTAGRACIA | Vigente | 26-12-34 |
| 41 | HI6CSP | 0320-24 | CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL | General | SAN JOSE DE OCOA | Vigente | 26-12-34 |
| 42 | HI5CSP | 0319-24 | CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL | General | INDEPENDENCIA | Vigente | 26-12-34 |
| 43 | HI4CSP | 0318-24 | CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL | General | SANTIAGO | Vigente | 26-12-34 |
| 44 | HI3CSP | 0317-24 | CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL | General | DUARTE | Vigente | 26-12-34 |
| 45 | HI2CSP | 0316-24 | CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL | General | ISLA SAONA | Vigente | 26-12-34 |
| 46 | HI1CSP | 0315-24 | CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL | General | ISLA BEATA | Vigente | 26-12-34 |
| 47 | HI8LD | 0015-04 | DARIO LAMA REYES | General | SANTO DOMINGO OESTE | Vencida | 19-03-08 |
| 48 | HI8DCH | 0050-24 | DEFENSA CIVIL DE HAINA | General | SAN CRISTOBAL | Vigente | 11-03-34 |
| 49 | HI3DC | 0152-24 | DEFENSA CIVIL DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA | General | SANTIAGO | Vigente | 10-07-34 |
| 50 | HI1DC | 0150-24 | DEFENSA CIVIL DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA | General | ISLA BEATA | Vigente | 10-07-34 |
| 51 | HI2DC | 0151-24 | DEFENSA CIVIL DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA | General | ISLA SAONA | Vigente | 10-07-34 |
| 52 | HI4DC | 0153-24 | DEFENSA CIVIL DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA | General | MONTE CRISTI | Vigente | 10-07-34 |
| 53 | HI5DC | 0154-24 | DEFENSA CIVIL DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA | General | BAHORUCO | Vigente | 10-07-34 |
| 54 | HI6DC | 0155-24 | DEFENSA CIVIL DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA | General | SAN JUAN | Vigente | 10-07-34 |
| 55 | HI7DC | 0156-24 | DEFENSA CIVIL DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA | General | HATO MAYOR | Vigente | 10-07-34 |
| 56 | HI8DC | 0157-24 | DEFENSA CIVIL DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA | General | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 10-07-34 |
| 57 | HI9DC | 0158-24 | DEFENSA CIVIL DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA | General | SAMANA | Vigente | 10-07-34 |
| 58 | HI8CW | 0194-23 | ELIO FERNANDO SERRA FONDEUR | General | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 08-11-33 |
| 59 | HI8EB | 0191-08 | EMMA CRISTINA BATLLE GINEBRA | General | SANTO DOMINGO | Vencida | 03-11-13 |
| 60 | HI4CW | 0011-25 | ERNESTO FEDERICO DESANGLES SIMO | General | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 08-01-35 |
| 61 | HI9CF | 0197-04 | ERWIN GEORG SCHERR | General | SAMANA | Vencida | 25-05-09 |
| 62 | HI8EP | 0043-24 | EUFRATES PEREZ SIERRA | General | SANTO DOMINGO NORTE | Vigente | 19-02-34 |
| 63 | HI3ED | 0310-24 | EUSEBIO MARINO VALDEZ DIAZ | General | SANTIAGO | Vigente | 17-12-34 |
| 64 | HI3AA | 0061-20 | EZEQUIEL PRADO ROJAS | General | HERMANAS MIRABAL | Vencida | 24-06-25 |
| 65 | HI3FM | 0412-04 | FELIX EUGENIO PACHECO MATA | General | SANTIAGO | Vencida | 01-10-09 |
| 66 | HI8ER | 0023-04 | FERNANDO EDUARDO LAMA REYES | General | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 18-03-08 |
| 67 | HI8FI | 0133-25 | FRANCISCO ALBERTO INFANTE | General | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 22-09-35 |
| 68 | HI8FN | 0118-04 | FRANCISCO ANTONIO NUÑEZ MARTINEZ | General | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 15-03-09 |
| 69 | HI3FA | 0567-05 | FRANCISCO RAFAEL ALVAREZ KNIPPING | General | SANTIAGO | Vencida | 08-06-10 |
| 70 | HI3TT | 0002-22 | FRANCISCO VICENTE DOMINGUEZ ALMONTE | General | SANTIAGO | Vigente | 06-01-32 |
| 71 | HI7FS | 0005-25 | FREDY JESUS MARIUS MEJIA | General | LA ROMANA | Vigente | 03-01-35 |
| 72 | HI8SBQ | 0010-25 | FUNDACION PEDAGOGICA DOMINICANA, INC. COLEGIO BABEQUE SECUNDARIA | General | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 08-01-35 |
| 73 | HI7GW | 0023-17 | GERALD GEORGE WHYTE | General | SAN PEDRO DE MACORIS | Vencida | 13-02-22 |
| 74 | HI8PD | 0145-04 | GUSTAVO AMEL AGUERO GUILLEN | General | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 12-04-09 |
| 75 | HI8HF | 0030-04 | HECTOR EMILIO FLORES ORTIZ | General | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 01-08-08 |
| 76 | HI8WI | 0130-22 | HENRI MARIE JACQUES ROSINE USAGE CLAVEAU-ROSINE | General | SANTO DOMINGO ESTE | Vigente | 12-10-32 |
| 77 | HI4HG | 0032-24 | HOBERTO JOSE DAVID CURIEL MEDINA | General | PUERTO PLATA | Vigente | 05-02-34 |
| 78 | HI9IDT | 0021-21 | INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES (INDOTEL) | General | SAMANA | Vigente | 20-01-31 |
| 79 | HI1IDT | 0013-21 | INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES (INDOTEL) | General | ISLA BEATA | Vigente | 20-01-31 |
| 80 | HI8IDT | 0020-21 | INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES (INDOTEL) | General | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 20-01-31 |
| 81 | HI8AJ | 0625-05 | JOAQUIN ANTONIO ALCANATARA | General | SANTO DOMINGO ESTE | Vencida | 03-11-10 |
| 82 | HI8JT | 0032-04 | JOAQUIN TAMBERG ARIZA | General | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 04-08-08 |
| 83 | HI8JL | 0158-04 | JOAQUIN VIRELLA LEDESMA | General | SANTO DOMINGO ESTE | Vencida | 12-11-08 |
| 84 | HI3GJ | 0087-19 | JOSE AMADO NUÑEZ GENAO | General | SANTIAGO | Vencida | 27-06-24 |
| 85 | HI3CP | 0130-25 | JOSE ANSELMO POLANCO RODRIGUEZ | General | SANTIAGO | Vigente | 19-09-35 |
| 86 | HI3JJ | 0190-24 | JOSE ANTONIO GONZALEZ VANDERLINDER | General | SANTIAGO | Vigente | 13-08-34 |
| 87 | HI3DJ | 0413-04 | JOSE EVANGELISTA DIAZ PEREZ | General | SANTIAGO | Vencida | 01-10-09 |
| 88 | HI8CJ | 0083-21 | JOSE JUAN HERNANDEZ CIMADEVILLA | General | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 16-07-31 |
| 89 | HI4RG | 0024-25 | JOSE LEONIDAS ANTONIO RODRIGUEZ GRULLON | General | MONTE CRISTI | Vigente | 28-01-35 |
| 90 | HI3SD | 0072-25 | JOSE LUIS CORONADO GARCIA | General | LA VEGA | Vigente | 15-04-35 |
| 91 | HI8JV | 0154-04 | JOSE MARIA VELEZ FELIZ | General | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 19-04-09 |
| 92 | HI6AV | 0201-23 | JUAN ADOLFO VICTORIANO JAVIER | General | LA VEGA | Vigente | 14-11-33 |
| 93 | HI7OT | 0197-23 | JUAN JOSE ORTIZ THEN | General | LA ROMANA | Vigente | 14-11-33 |
| 94 | HI3JG | 0029-09 | JUAN TOMAS GALLARDO FERNANDEZ | General | SANTIAGO | Vencida | 17-03-14 |
| 95 | HI8AT | 0134-23 | JULIO CESAR JOSE ESPINAL | General | SANTO DOMINGO ESTE | Vigente | 24-07-33 |
| 96 | HI7/NP3JX | 0121-23 | KARL ANTON MEIER | General | LA ROMANA | Vigente | 04-07-33 |
| 97 | HI8LD | 0024-22 | LIGA DOMINICANA DE RADIO AMATEURS | General | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 25-02-32 |
| 98 | HI7LT | 0170-23 | LOMA DEL TORO DX CLUB | General | LA ROMANA | Vigente | 14-09-33 |
| 99 | HI3LT | 0166-23 | LOMA DEL TORO DX CLUB | General | PUERTO PLATA | Vigente | 14-09-33 |
| 100 | HI4LT | 0167-23 | LOMA DEL TORO DX CLUB | General | VALVERDE | Vigente | 14-09-33 |
| 101 | HI5LT | 0168-23 | LOMA DEL TORO DX CLUB | General | BARAHONA | Vigente | 14-09-33 |
| 102 | HI6LT | 0169-23 | LOMA DEL TORO DX CLUB | General | LA VEGA | Vigente | 14-09-33 |
| 103 | HI8LT | 0171-23 | LOMA DEL TORO DX CLUB | General | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 14-09-33 |
| 104 | HI9LT | 0172-23 | LOMA DEL TORO DX CLUB | General | MARIA T. SANCHEZ | Vigente | 14-09-33 |
| 105 | HI0LT | 0046-18 | LOMA DEL TORO DX CLUB | General | PUERTO PLATA | Vencida | 24-04-23 |
| 106 | HI1LT | 0047-18 | LOMA DEL TORO DX CLUB | General | ISLA BEATA | Vencida | 24-04-23 |
| 107 | HI2LT | 0048-18 | LOMA DEL TORO DX CLUB | General | ISLA SAONA | Vencida | 24-04-23 |
| 108 | HI5ML | 0130-20 | LORENZO RAFAEL MARIÑEZ MARMOLEJOS | General | BARAHONA | Vencida | 20-11-25 |
| 109 | HI8GL | 0050-04 | LORNA REYES GAITAN DE LAMA | General | SANTO DOMINGO | Vencida | 11-05-08 |
| 110 | HI3LS | 0174-23 | LUIS ANASTACIO SUBI CRUZ | General | LA VEGA | Vigente | 19-09-33 |
| 111 | HI8ML | 0165-22 | LUIS MANUEL MENCIA JANSEN | General | PERAVIA | Vigente | 20-12-27 |
| 112 | HI8LM | 0104-23 | LUIS MARIA KNIPPING BALDERA | General | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 15-06-33 |
| 113 | HI9NY | 0198-04 | LUZIA ELISABETH SCHERR | General | SAMANA | Vencida | 25-05-09 |
| 114 | HI8SJ | 0696-06 | MANUEL DE JESUS SANTANA | General | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 18-01-11 |
| 115 | HI8MT | 0071-22 | MANUEL LORENZO TRONCOSO HERNANDEZ | General | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 04-07-32 |
| 116 | HI7/I5YMR | 0107-24 | MARCONCINI MASSIMO | General | LA ROMANA | Vigente | 29-05-34 |
| 117 | HI8MU | 0028-21 | MARIANO ROJAS NUÑEZ | General | SAN CRISTOBAL | Vigente | 05-02-31 |
| 118 | HI8MW | 0123-24 | MARIO ADRIANO WALKER | General | SANTO DOMINGO | Vigente | 26-06-29 |
| 119 | HI8MA | 0111-23 | MEJICO ALFREDO ANGELES LITHGOW | General | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 21-06-33 |
| 120 | HI8KB | 0063-21 | MIGUEL ONESIMO GUERRERO HERNANDEZ | General | SANTO DOMINGO ESTE | Vigente | 20-05-31 |
| 121 | HI8KT | 0188-15 | MIRIAM TERESA KNIPPING | General | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 25-11-20 |
| 122 | HI8CV | 0065-04 | NIDIA VIRELLA DE STRADIOTTO | General | SANTO DOMINGO ESTE | Vencida | 12-11-08 |
| 123 | HI3OC | 0065-08 | OSVALDO JOSE CASTELLANOS MARTINEZ | General | DUARTE | Vencida | 11-04-13 |
| 124 | HI3PR | 0144-22 | PABLO PASCUAL RODRIGUEZ ROJAS | General | SANTIAGO | Vigente | 17-11-32 |
| 125 | HI3PT | 0148-21 | PABLO RAFAEL GRULLON TORIBIO | General | SANTIAGO | Vigente | 05-11-31 |
| 126 | HI8MJ | 0411-04 | PEDRO MARIA JIMENEZ DOMINGUEZ | General | MONSEÑOR NOUEL | Vencida | 01-10-09 |
| 127 | HI8PL | 0142-22 | PEDRO PABLO LOPEZ LEONOR | General | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 07-11-32 |
| 128 | HI3RCD | 0278-24 | RADIO CLUB DOMINICANO, INC. | General | SANTIAGO | Vigente | 07-11-34 |
| 129 | HI4RCD | 0279-24 | RADIO CLUB DOMINICANO, INC. | General | MONTE CRISTI | Vigente | 07-11-34 |
| 130 | HI5RCD | 0280-24 | RADIO CLUB DOMINICANO, INC. | General | BARAHONA | Vigente | 07-11-34 |
| 131 | HI6RCD | 0281-24 | RADIO CLUB DOMINICANO, INC. | General | LA VEGA | Vigente | 07-11-34 |
| 132 | HI7RCD | 0282-24 | RADIO CLUB DOMINICANO, INC. | General | LA ROMANA | Vigente | 07-11-34 |
| 133 | HI8RCD | 0159-23 | RADIO CLUB DOMINICANO, INC. | General | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 05-09-33 |
| 134 | HI9RCD | 0283-24 | RADIO CLUB DOMINICANO, INC. | General | MARIA T. SANCHEZ | Vigente | 07-11-34 |
| 135 | HI8KW | 0043-20 | RAFAEL ANIBAL MARTINEZ OGANDO | General | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 19-05-25 |
| 136 | HI8AU | 0090-21 | RAFAEL ANTONIO ABREU RUBIO | General | SANTO DOMINGO OESTE | Vigente | 10-08-31 |
| 137 | HI8RK | 0025-22 | RAFAEL MARTINEZ LAVANDIER | General | LA VEGA | Vigente | 03-03-32 |
| 138 | HI8HI | 0878-07 | RAFAEL OCTAVIO PIÑA ABREU | General | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 20-04-12 |
| 139 | HI8RN | 1010-07 | RAMON AMABLE NARANJO BLANDINO | General | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 10-08-12 |
| 140 | HI8BB | 0070-22 | RAMON ANTONIO BLANCO BRETON | General | SANTO DOMINGO NORTE | Vigente | 04-07-32 |
| 141 | HI8AL | 0083-04 | RANDALL ANTONIO LAMA REYES | General | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 24-02-08 |
| 142 | HI8RO | 0133-22 | ROBINSON OZORIA | General | SAN CRISTOBAL | Vigente | 19-10-32 |
| 143 | HI8EL | 0018-04 | RODOLFO EDUARDO LAMA SAIEH | General | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 07-11-07 |
| 144 | HI3WA | 0673-05 | ROGER VERNON MORT | General | SANTIAGO | Vencida | 16-11-10 |
| 145 | HI8RG | 0030-22 | RUBEN ANTONIO GONZALEZ MARMOLEJOS | General | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 14-03-32 |
| 146 | HI8CQ | 0266-18 | SERGIO AUGUSTO DE LA ROSA VARGAS | General | SANTO DOMINGO OESTE | Vencida | 12-12-23 |
| 147 | HI8SR | 0152-04 | SILVERIO CEDEÑO RIJO | General | SANTO DOMINGO ESTE | Vencida | 16-04-09 |
| 148 | HI7SB | 0007-24 | SIMON BOLIVAR REYES SILVA | General | SAN PEDRO DE MACORIS | Vigente | 08-01-34 |
| 149 | HI8POTA | 0063-22 | SOCIEDAD DOMINICANA RADIOFICIONADOS, INC. | General | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 27-06-32 |
| 150 | HI8SDR | 0064-22 | SOCIEDAD DOMINICANA RADIOFICIONADOS, INC. | General | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 27-06-32 |
| 151 | HI5RSO | 0061-26 | UNION DE RADIOAFICIONADOS DEL SUR-OESTE, INC | General | BARAHONA | Vigente | 11-05-36 |
| 152 | HI4UD | 0158-26 | UNION DOMINICANA DE RADIO AFICIONADO INC. (UDRA) | General | MONTE CRISTI | Vigente | 12-09-36 |
| 153 | HI8UD | 0160-23 | UNION DOMINICANA DE RADIO AFICIONADO INC. (UDRA) | General | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 06-09-33 |
| 154 | HI3UD | 0157-26 | UNION DOMINICANA DE RADIO AFICIONADO INC. (UDRA) | General | SANTIAGO | Vigente | 12-09-36 |
| 155 | HI5UD | 0159-26 | UNION DOMINICANA DE RADIO AFICIONADO INC. (UDRA) | General | PEDERNALES | Vigente | 12-09-36 |
| 156 | HI6UD | 0160-26 | UNION DOMINICANA DE RADIO AFICIONADO INC. (UDRA) | General | ELIAS PIÑA | Vigente | 12-09-36 |
| 157 | HI7UD | 0161-26 | UNION DOMINICANA DE RADIO AFICIONADO INC. (UDRA) | General | ALTAGRACIA | Vigente | 12-09-36 |
| 158 | HI8VP | 0071-20 | VANTROI ILLIENOV PEÑA BAUTISTA | General | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 10-08-25 |
| 159 | HI8VT | 0126-22 | VICTORIANO TAVAREZ VARGAS | General | SANTO DOMINGO ESTE | Vigente | 10-10-32 |
| 160 | HI8HH | 0031-22 | VIRGILIO MIGUEL MALAGON ALVAREZ | General | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 14-03-32 |
| 161 | HI8WC | 0550-05 | WADIH ANTONIO DE JESUS CHAMOUN BRINZ | General | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 05-01-10 |
| 162 | HI3WL | 0486-04 | WERNER HANS HEINZ LUDOWING | General | PUERTO PLATA | Vencida | 04-10-09 |
Información de Licencias provista y uso autorizado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones INDOTEL.
Datos adicionales provistos por cada titular de la licencia.