97 licencias encontradas
🗂️ Ver en tarjetas| # | Distintivo | No. Certificado | Nombre | Categoría | Provincia | Estatus | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HI9/F8AAN | 0163-25 | ALBERT DAVID | PORTABLE HI | SAMANA | Vencida | 25-02-26 |
| 2 | HI3/KN6ADM | 0257-24 | ALBERTO LUIS WOLCOFF | PORTABLE HI | PUERTO PLATA | Vencida | 24-10-24 |
| 3 | HI3/EA8DBM | 0026-24 | ALEKSANDR MAKSIMOV | PORTABLE HI | PUERTO PLATA | Vencida | 03-06-24 |
| 4 | HI3/LY3UM | 0153-25 | ALEKSANDR MAKSIMOV | PORTABLE HI | ALTAGRACIA | Vencida | 11-03-26 |
| 5 | HI7/KO6IUZ | 0132-25 | ANDREI KOTOV | PORTABLE HI | ALTAGRACIA | Vencida | 14-10-25 |
| 6 | HI6/KI4PBJ | 0124-23 | ARIEL RODRIGUEZ | PORTABLE HI | BARAHONA | Vencida | 16-07-23 |
| 7 | HI7/EA1FHQ | 0087-24 | ARSENIO PONGA PEREZ | PORTABLE HI | ALTAGRACIA | Vencida | 18-05-24 |
| 8 | HI5WWA | 0204-26 | ASOCIACION DE RADIOAFICIONADOS HOTEL INDIA DX CLUB, INC | PORTABLE HI | PEDERNALES | Vigente | 31-01-27 |
| 9 | HI4WWA | 0203-26 | ASOCIACION DE RADIOAFICIONADOS HOTEL INDIA DX CLUB, INC | PORTABLE HI | MONTE CRISTI | Vigente | 31-01-27 |
| 10 | HI7/WP4SVC | 0171-24 | AXEL CONCEPCION SOTO | PORTABLE HI | ALTAGRACIA | Vencida | 01-08-24 |
| 11 | HI3/IK4QJF | 0191-26 | AZZALI FABIO | PORTABLE HI | PUERTO PLATA | Vigente | 31-03-27 |
| 12 | HI3OZ1SKY | 0124-25 | BRIAN KALSTRUP HOUSGESEN | PORTABLE HI | PUERTO PLATA | Vencida | 19-10-25 |
| 13 | HI8/KE2CQQ | 0073-24 | CARLOS FEDERICO PULGAR ESPINAL | PORTABLE HI | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 11-04-29 |
| 14 | HI7/K5IFA | 0059-26 | CLAUDIU RUSU | PORTABLE HI | ALTAGRACIA | Vencida | 14-05-26 |
| 15 | HI7/K5IFA | 0089-22 | CLAUDIU RUSU | PORTABLE HI | ALTAGRACIA | Vencida | 07-08-22 |
| 16 | HI8/EA4ATI | 0011-26 | DANIEL BOLAÑOS GONZALEZ | PORTABLE HI | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 03-01-27 |
| 17 | HI3/VE6TD | 0012-26 | DANIEL ST-PIERRE | PORTABLE HI | PUERTO PLATA | Vencida | 19-03-26 |
| 18 | HI3/K4LKG | 0001-26 | DAVID LEWIS SIMONS | PORTABLE HI | PUERTO PLATA | Vencida | 05-02-26 |
| 19 | KIOY-HI8 | 0170-12 | DOUGLAS MARK LAPIN SIMONS | PORTABLE HI | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 10-10-13 |
| 20 | HI3/KI2N | 0017-23 | EDGAR RENE VILLAVICENCIO K21N | PORTABLE HI | SANTIAGO | Vencida | 23-03-23 |
| 21 | HI8/HB9ITH | 0126-26 | ENRICO PASQUALES ZANIN | PORTABLE HI | SAN CRISTOBAL | Vigente | 11-03-27 |
| 22 | HI3/KX4VC | 0077-21 | ERIC COLLINS ASKEA | PORTABLE HI | SANTIAGO | Vencida | 06-07-22 |
| 23 | HI7/VE3TZE | 0052-25 | ERIC RYLAND ENRIGHT | PORTABLE HI | ALTAGRACIA | Vencida | 16-03-25 |
| 24 | HI3/NP4Z | 0184-26 | FELIPE HERNANDEZ | PORTABLE HI | SANTIAGO | Vigente | 30-11-26 |
| 25 | HI7/IKOFUX | 0024-26 | FRANCESCO D ALO | PORTABLE HI | LA ROMANA | Vencida | 11-04-26 |
| 26 | HI9/DB7VX | 0167-22 | FRANK THOMAS MARX | PORTABLE HI | SAMANA | Vencida | 04-02-23 |
| 27 | HI7/WD5BPC | 0079-23 | FREDE MAXWELL | PORTABLE HI | ALTAGRACIA | Vencida | 17-06-23 |
| 28 | HI6/AA4FL | 0150-23 | GARLITZ JAY HARRIS | PORTABLE HI | SAN JUAN | Vencida | 26-08-23 |
| 29 | HI7/IU4FMR | 0021-24 | GIANLUCA PIRACCINI | PORTABLE HI | ALTAGRACIA | Vencida | 15-02-24 |
| 30 | HI7/IU4FMR | 0009-22 | GIANLUCA PIRACCINI | PORTABLE HI | ALTAGRACIA | Vencida | 28-02-22 |
| 31 | HI3/W1JNZ | 0111-24 | GLEN HADLOCK | PORTABLE HI | PUERTO PLATA | Vencida | 29-07-25 |
| 32 | HI3/W1JNZ | 0088-22 | GLEN SHERMAN HADLOCK | PORTABLE HI | PUERTO PLATA | Vencida | 28-07-24 |
| 33 | HI3/N2YDD | 0086-25 | HENRY LUKACIK | PORTABLE HI | PUERTO PLATA | Vencida | 09-06-25 |
| 34 | HI8/KD2VRL | 0159-25 | HIPOLITO ORTIZ JR | PORTABLE HI | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 07-01-26 |
| 35 | JA6WFM/HI | 0142-04 | HIROFUMI NAKAMURA | PORTABLE HI | SANTIAGO | Vencida | 30-10-05 |
| 36 | HI3/XE1AY | 0034-23 | ISMAEL MARTINEZ VIZCARRA | PORTABLE HI | SANTIAGO | Vencida | 20-03-23 |
| 37 | HI3/KB2EZN | 0168-21 | JAMES A. MACKINNON | PORTABLE HI | SANTIAGO | Vencida | 31-03-22 |
| 38 | HI8/KK7DCV | 0101-26 | JAMES ASHER PARDO | PORTABLE HI | SANTO DOMINGO NORTE | Vencida | 13-07-26 |
| 39 | HI3/VE3LMK | 0015-26 | JAMES WILLIAM LEMKE | PORTABLE HI | PUERTO PLATA | Vencida | 27-02-26 |
| 40 | HI8/VA2VKG | 0062-24 | JEAN LACHENCE | PORTABLE HI | SANTO DOMINGO | Vencida | 15-04-24 |
| 41 | HI7/AC2ZL | 0081-24 | JEFFREY LUDLOW | PORTABLE HI | ALTAGRACIA | Vencida | 26-04-24 |
| 42 | HI7/EA7TN | 0065-22 | JOSE IGNACIO GONZALEZ CARBALLO | PORTABLE HI | ALTAGRACIA | Vencida | 31-07-22 |
| 43 | HI3/KE2IOZ | 0099-26 | JOSE LUIS MORAN UREÑA | PORTABLE HI | LA VEGA | Vencida | 08-09-26 |
| 44 | HI3/EA3JO | 0124-22 | JOSE SALA RUIZ | PORTABLE HI | MARIA T. SANCHEZ | Vencida | 15-11-22 |
| 45 | KK4QYJ-HI8 | 0234-13 | JOSHUA GONZALEZ | PORTABLE HI | SANTO DOMINGO | Vencida | 18-12-14 |
| 46 | HI3/EA6TC | 0016-24 | JUAN ANTONIO MORANTE SIBERA | PORTABLE HI | SANTIAGO | Vencida | 30-01-24 |
| 47 | HI4/EC7AJT | 0102-25 | JUAN JOSE CANOVACA ESPEJO | PORTABLE HI | SANTIAGO | Vencida | 09-08-25 |
| 48 | KG2PI/HI8 | 0149-09 | JUAN LUIS VASQUEZ MEDINA | PORTABLE HI | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 12-08-10 |
| 49 | HI6/NP4JJ | 0172-24 | JUAN ORTIZ LUNA | PORTABLE HI | SAN JUAN | Vencida | 31-08-24 |
| 50 | HI6/NP4JJ | 0311-24 | JULIAN ORTIZ LUNA | PORTABLE HI | SAN JUAN | Vencida | 03-03-25 |
| 51 | HI6/NP4JJ | 0165-26 | JULIAN ORTIZ LUNA | PORTABLE HI | SAN JUAN | Vigente | 30-11-26 |
| 52 | HI6/NP4JJ | 0131-25 | JULIAN ORTIZ LUNA | PORTABLE HI | SAN JUAN | Vencida | 15-11-25 |
| 53 | HI3/DL4SDW | 0174-24 | JURGEN HAFELE | PORTABLE HI | SANTIAGO | Vencida | 30-10-24 |
| 54 | HI3/DL4SDW | 0092-25 | JURGEN HAFELE | PORTABLE HI | SANTIAGO | Vencida | 08-08-25 |
| 55 | HI7/G0GFD | 0100-25 | KEITH VENN | PORTABLE HI | EL SEIBO | Vencida | 25-06-25 |
| 56 | HI7/KB5UOD | 0196-26 | KINION EDWARD WHITTINGTON | PORTABLE HI | NO DEFINIDAS | Vencida | 26-10-26 |
| 57 | HI7/LU3DX | 0039-23 | LUCIANO PETRCCELLI | PORTABLE HI | ALTAGRACIA | Vencida | 22-05-23 |
| 58 | HI7/SP9LR | 0028-25 | MARCIN KARCZ | PORTABLE HI | ALTAGRACIA | Vencida | 15-02-25 |
| 59 | HI8/PY2TTN | 0299-24 | MARCIO CABRAL BARBIO | PORTABLE HI | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 13-01-25 |
| 60 | HI7/LU3VED | 0049-22 | MARTIN JOSE SAIZ | PORTABLE HI | LA ROMANA | Vencida | 25-05-22 |
| 61 | HI7/NU4E | 0157-25 | MATTHIAS KROMM | PORTABLE HI | ALTAGRACIA | Vencida | 07-12-25 |
| 62 | HI8/VE3MZD | 0202-23 | MICHAEL ALDER | PORTABLE HI | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 09-12-23 |
| 63 | HI3/KN4XP | 0173-24 | MICHAEL PREVATTE | PORTABLE HI | PUERTO PLATA | Vencida | 21-08-24 |
| 64 | HI8/W1SRR | 0079-25 | MIGUEL ACEVEDO | PORTABLE HI | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 25-05-25 |
| 65 | HI9/DF4TM | 0014-24 | MULLER JOERG MICHAEL | PORTABLE HI | SAMANA | Vencida | 28-02-24 |
| 66 | HI8/W4NEM | 0113-26 | NEMURY VALLADARES | PORTABLE HI | SANTO DOMINGO NORTE | Vencida | 04-08-26 |
| 67 | HI3/KDOYSD | 0032-26 | NICHOLAS AYRES | PORTABLE HI | PUERTO PLATA | Vencida | 24-04-26 |
| 68 | HI3/KE2BPZ | 0168-24 | OSBALDO MARTINEZ | PORTABLE HI | PUERTO PLATA | Vencida | 22-08-24 |
| 69 | HI3/XE1YL | 0022-23 | PATRICIA GUADALUPE MOHEDANO TELLEZ | PORTABLE HI | SANTIAGO | Vencida | 20-03-23 |
| 70 | HI3/N8VW | 0199-23 | PATRICK COLLINS | PORTABLE HI | PUERTO PLATA | Vencida | 21-11-23 |
| 71 | CD-04270-HI8 | 0112-10 | PEDRO AVELINO SALDIAS JARA | PORTABLE HI | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 05-12-10 |
| 72 | HI7/IW2NEF | 0019-26 | PELUCCHI FLAVIO | PORTABLE HI | NO DEFINIDAS | Vencida | 07-03-26 |
| 73 | HI3/IZ2KTE | 0123-23 | PERROTTA ORAZIO | PORTABLE HI | MARIA T. SANCHEZ | Vencida | 29-07-23 |
| 74 | KB7YHD/HI | 0131-09 | PETER WILLIAM HUBBER | PORTABLE HI | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 10-07-10 |
| 75 | HI7/WR4Y | 0169-24 | PHIL CENTENO RAMIL | PORTABLE HI | ALTAGRACIA | Vencida | 28-07-24 |
| 76 | HI8/EA3LA | 0145-23 | RAMON CASADEVALL ARMENGOL | PORTABLE HI | SANTO DOMINGO | Vencida | 16-09-23 |
| 77 | HI8/WA4PMF | 0001-17 | RAY ORTEGA | PORTABLE HI | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 02-01-22 |
| 78 | HI8/EI3JRB | 0304-24 | REUBEN FORDE | PORTABLE HI | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 10-01-25 |
| 79 | HI7/LW4ERG | 0016-26 | RICARDO LUIS GUTIERREZ | PORTABLE HI | ALTAGRACIA | Vencida | 30-03-26 |
| 80 | HI7/WA7VKE | 0066-26 | RICHARD DAVID THOMAS | PORTABLE HI | ALTAGRACIA | Vencida | 13-06-26 |
| 81 | HI7/KC9UJO | 0001-25 | RICHARD H CANNON | PORTABLE HI | ALTAGRACIA | Vencida | 03-01-25 |
| 82 | HI7/KF4RB | 0116-22 | RINGO BRETON | PORTABLE HI | ALTAGRACIA | Vencida | 03-12-22 |
| 83 | HI7/K2MZ | 0028-26 | ROBERT S ZARGES | PORTABLE HI | ALTAGRACIA | Vencida | 30-03-26 |
| 84 | HI3/N9NUQ | 0112-24 | ROBERTO SOTO | PORTABLE HI | PUERTO PLATA | Vencida | 01-09-24 |
| 85 | HI7/K1SLK | 0211-24 | SAMUEL F CORT JR | PORTABLE HI | ALTAGRACIA | Vencida | 05-10-24 |
| 86 | HI7/N4SDB | 0117-22 | STACY BRETON | PORTABLE HI | ALTAGRACIA | Vencida | 03-12-22 |
| 87 | HI7/KD2NBC | 0156-23 | STANLEY CRAIG EDWARD | PORTABLE HI | SAN PEDRO DE MACORIS | Vencida | 29-09-24 |
| 88 | HI7/IK5TBK | 0142-26 | STEFANO FEROCI | PORTABLE HI | NO DEFINIDAS | Vigente | 30-11-26 |
| 89 | HI7/F4CNH | 0004-23 | STHEPANE DESPREZ | PORTABLE HI | ALTAGRACIA | Vencida | 08-02-23 |
| 90 | OH6KNW-HI | 0114-11 | TEEMU KOIVUSALO TAPANI | PORTABLE HI | SANCHEZ RAMIREZ | Vencida | 06-10-12 |
| 91 | HI7/IN3IVC | 0303-24 | THOMAS DALLAPIZZA | PORTABLE HI | ALTAGRACIA | Vencida | 03-01-25 |
| 92 | HI3/K4TMO | 0017-26 | TIMO KIRSCHNER | PORTABLE HI | PUERTO PLATA | Vencida | 14-03-26 |
| 93 | HI3/KR4EIX | 0034-26 | TRACY ALAN BURKE | PORTABLE HI | PUERTO PLATA | Vencida | 26-03-26 |
| 94 | I1VIK/HI9 | 0011-17 | VINCENZO VIOLA | PORTABLE HI | SAMANA | Vencida | 19-01-18 |
| 95 | DJ0ML/HI7 | 0008-18 | VITTORIO RIGONI | PORTABLE HI | ALTAGRACIA | Vencida | 23-01-19 |
| 96 | HI7/N2CQR | 0171-26 | WILLIAM ROBERT MEARA | PORTABLE HI | ALTAGRACIA | Vigente | 15-12-27 |
| 97 | HI8/NA7L | 0022-26 | WINSTON JAMES | PORTABLE HI | PERAVIA | Vencida | 13-05-26 |
Información de Licencias provista y uso autorizado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones INDOTEL.
Datos adicionales provistos por cada titular de la licencia.