89 licencias encontradas
🗂️ Ver en tarjetas| # | Distintivo | No. Certificado | Nombre | Categoría | Provincia | Estatus | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HI3G | 0092-11 | ABNER UBALDINO GOMEZ GOMEZ | Superior | SANTIAGO | Vigente | 31-12-99 |
| 2 | HI3D | 1069-07 | ADRIAN MERCEDES MANGUAL PIMENTEL | Superior | SANTIAGO | Vigente | 30-12-99 |
| 3 | HI8Q | 0467-04 | AGUSTIN MARIA RODRIGUEZ TAVERAS | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 30-12-99 |
| 4 | HI3/KB1SFG | 0057-24 | ALDRIN JOAQUIN DINERO UREÑA | Superior | HERMANAS MIRABAL | Vigente | 15-03-34 |
| 5 | HI7Z | 0158-23 | ALESSANDRO SALVATI ROSSI | Superior | ALTAGRACIA | Vigente | 05-09-33 |
| 6 | HI8K | 0176-14 | ALFREDO ALEJANDRO RIOS CANDELARIO | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 31-12-99 |
| 7 | HI3N | 0009-09 | ANDRES ALBERTO MC DOUGAL GUZMAN | Superior | SANTIAGO | Vigente | 31-12-99 |
| 8 | HI8F | 0718-06 | ANDRES ANTONIO GUZMAN GUABA | Superior | SANTO DOMINGO | Vigente | 30-12-99 |
| 9 | HI8/N2YVN | 0157-23 | ANGEL EMILIO HERNANDEZ | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 30-08-33 |
| 10 | HI8HMO | 0092-23 | ANGEL HUMBERTO RAFAEL MIRABAL OLIVO | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 19-05-33 |
| 11 | HI3Z | 0151-14 | BLAS GREGORIO REINOSO DE LA MAZA | Superior | ESPAILLAT | Vigente | 31-12-99 |
| 12 | HI7C | 0238-17 | CARLOS ALFREDO FATULE CHAIN | Superior | LA ROMANA | Vigente | 31-12-99 |
| 13 | HI8S | 0119-18 | CARLOS GUILLERMO SCHRILS SANTANA | Superior | SANTO DOMINGO ESTE | Vigente | 31-12-99 |
| 14 | HI5C | 0042-26 | CESAR ALFREDO DESANGLES SIMO | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 27-03-41 |
| 15 | HI6M | 0133-23 | CESAR ANIBAL CAONABO MARTINEZ MANZUETA | Superior | LA VEGA | Vigente | 24-07-33 |
| 16 | HI3K | 0007-21 | CONSTANTINO ADOLFO DE JESUS CARLO PICHARDO | Superior | SANTIAGO | Vigente | 19-01-31 |
| 17 | HI8D | 0037-21 | DAVID LAMA LAMA | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 25-02-31 |
| 18 | HI3O | 0121-09 | DIEGO JOSE PEROZO ESCARRAMAN | Superior | SANTIAGO | Vigente | 31-12-99 |
| 19 | HI6D | 0206-24 | DOMINGO TERRERO CUELLO | Superior | AZUA | Vigente | 26-08-34 |
| 20 | HI8T | 0023-21 | EDGAR ANTONIO PONS LEIGHTON | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 03-02-31 |
| 21 | HI3E | 0072-08 | ELADIO DOMINGO GUZMAN PORRO | Superior | SANTIAGO | Vigente | 30-12-99 |
| 22 | HI5E | 0041-26 | ERNESTO FEDERICO DESANGLES SIMO | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 27-03-41 |
| 23 | HI8R | 0087-12 | EVODIO ABRAHAM GUZMAN BALBUENA | Superior | SANTO DOMINGO ESTE | Vigente | 31-12-99 |
| 24 | HI8M | 0169-12 | EXEQUIEL ALFREDO ARRIAGA | Superior | SANTO DOMINGO OESTE | Vigente | 31-12-99 |
| 25 | HI3R | 0055-23 | EZEQUIEL PRADO ROJAS | Superior | HERMANAS MIRABAL | Vigente | 28-03-33 |
| 26 | HI8AM | 0006-21 | FAUSTO ALVARADO LEBRON | Superior | SANTO DOMINGO OESTE | Vigente | 19-01-31 |
| 27 | HI4G | 0273-18 | FELIX RAIMUNDO NUÑEZ CABRERA | Superior | MONTE CRISTI | Vigente | 31-12-99 |
| 28 | HI7A | 0510-04 | FRANCISCO ANTONIO CASTRO DE LA CRUZ | Superior | SAN PEDRO DE MACORIS | Vigente | 30-12-99 |
| 29 | HI3C | 0001-09 | FRANCISCO CACERES ALMONTE | Superior | SANTIAGO | Vigente | 30-12-99 |
| 30 | HI6C | 0143-25 | FRANCO CAVAGLIANO ROSSETTI | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 14-10-40 |
| 31 | HI8P | 0004-24 | GERARDO PERALTA RAMIREZ | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 05-01-34 |
| 32 | HI8G | 0143-04 | GUSTAVO ANTONIO VASQUEZ MORENO | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 30-12-99 |
| 33 | HI8B | 0005-10 | GUSTAVO AUGUSTO BERGES GUERRERO | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 31-12-99 |
| 34 | HI8H | 0077-15 | HECTOR BAUDILIO GOICO PADILLA | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 31-12-99 |
| 35 | HI3I | 0037-17 | HECTOR JOSE CORDERO ESPAILLAT | Superior | SANTIAGO | Vigente | 31-12-99 |
| 36 | HI7T | 0026-18 | HECTOR JOSE TRONCOSO DEL PILAR | Superior | LA ROMANA | Vigente | 31-12-99 |
| 37 | HI8E | 0103-08 | HIPOLITO GUILLERMO PAULINO GARCIA | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 30-12-99 |
| 38 | HI3W | 0895-07 | JOHANNES WILHELM STREESE VASQUEZ | Superior | SANTIAGO | Vigente | 30-12-99 |
| 39 | HI7J | 0182-04 | JOHN FRANKLIN RIVERA DELFIN | Superior | LA ROMANA | Vigente | 30-12-99 |
| 40 | HI3J | 0018-09 | JOSE ANDRES UREÑA REYES | Superior | DUARTE | Vigente | 31-12-99 |
| 41 | HI8Z | 0099-10 | JOSE FEDERICO NUÑEZ | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 31-12-99 |
| 42 | HI4A | 0003-09 | JOSE MAURICIO NUÑEZ PEREZ | Superior | MONTE CRISTI | Vigente | 31-12-99 |
| 43 | HI8C | 0075-14 | JOSE MIGUEL DE JESUS PEREYRA DALMAU | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 31-12-99 |
| 44 | HI3B | 0023-09 | JOSE RADHAMES VALENTIN BONILLA GOMEZ | Superior | SANTIAGO | Vigente | 31-12-99 |
| 45 | HI8N | 0163-04 | JOSE ULISES CRUZ JIMENEZ | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 30-12-99 |
| 46 | HI8J | 0038-21 | JUAN DE DIOS SALAS GIL | Superior | SANTO DOMINGO OESTE | Vigente | 25-02-31 |
| 47 | HI9J | 0145-26 | JUAN JOSE MONGE LORA | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 26-08-41 |
| 48 | HI3U | 0199-15 | JUAN MOISES JEREZ REYNOSO | Superior | SANCHEZ RAMIREZ | Vigente | 31-12-99 |
| 49 | HI3A | 0503-04 | JULIO ERNESTO HENRIQUEZ HOLGUIN | Superior | SANTIAGO | Vigente | 30-12-99 |
| 50 | HI3H | 0173-12 | JULIO RAFAEL RAMON PIMENTEL ORTEGA | Superior | SANTIAGO | Vigente | 31-12-99 |
| 51 | HI3Q | 0178-12 | LEOCADIO BUENO | Superior | LA VEGA | Vigente | 31-12-99 |
| 52 | HI3P | 0032-09 | LEONARDO JOSE PAPPATERRA GAUTREAUX | Superior | SANTIAGO | Vigente | 31-12-99 |
| 53 | HI3Y | 0180-15 | LORENZO ALBERICO FERNANDEZ ESPINAL | Superior | SANTIAGO | Vigente | 31-12-99 |
| 54 | HI4T | 0105-24 | LUIS ANDRES MENA CUEVAS | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 28-05-34 |
| 55 | HI3L | 0210-04 | LUIS BELQUIS JAVIER CASTILLO | Superior | DUARTE | Vigente | 30-12-99 |
| 56 | HI8L | 0273-04 | LUIS EMILIO SANTOS PEREZ | Superior | SANTO DOMINGO ESTE | Vigente | 30-12-99 |
| 57 | HI8I | 0995-07 | LUIS HECTOR ARTHUR SOSA | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 30-12-99 |
| 58 | HI8LP | 0155-26 | LUIS RAFAEL PELLERANO PARADA | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 11-09-41 |
| 59 | HI3M | 0169-04 | MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ JIMENEZ | Superior | LA VEGA | Vigente | 30-12-99 |
| 60 | HI9T | 0040-26 | MANUEL FELIPE PIMENTEL HERNANDEZ | Superior | SAMANA | Vigente | 27-03-41 |
| 61 | HI8ZZ | 0002-09 | MARCELINO CESAR POPA MELO | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 31-12-99 |
| 62 | HI8X | 0166-25 | MEJICO ALFREDO ANGELES LITHGOW | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 26-11-40 |
| 63 | HI7M | 0196-19 | MIGUEL CARO DE LEON | Superior | LA ROMANA | Vigente | 31-12-99 |
| 64 | HI8D | 0258-04 | MIGUEL CASTRO PEREYRA | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 30-12-99 |
| 65 | HI8Y | 0104-12 | OMAR ALEJANDRO DE J NARPIER LAPUENTE | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 31-12-99 |
| 66 | HI8PEN | 0103-26 | PABLO ESTEBAN BUENO REYES | Superior | SANTO DOMINGO ESTE | Vigente | 07-07-41 |
| 67 | HI7B | 0170-26 | RAFAEL ALMONTE NINA | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 02-05-36 |
| 68 | HI8KW | 0115-25 | RAFAEL ANIBAL MARTINEZ OGANDO | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 15-08-35 |
| 69 | HI8A | 1061-07 | RAFAEL EMILIO VIGUERA DURAN | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 30-12-99 |
| 70 | HI3R | 0109-09 | RAFAEL EVANGELISTA ROMAN SANCHEZ | Superior | ESPAILLAT | Vigente | 31-12-99 |
| 71 | HI8W | 0167-25 | RAMON ANTONIO CAMPOS PINA | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 27-11-40 |
| 72 | HI3V | 0074-14 | RAMON ARTURO PEREZ SAAD | Superior | LA VEGA | Vigente | 31-12-99 |
| 73 | HI4R | 0101-23 | RAMON EMILIO MARTINEZ ESPINAL | Superior | VALVERDE | Vigente | 31-05-33 |
| 74 | HI3X | 0154-14 | RAMON LIBRADO DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ | Superior | SANTIAGO | Vigente | 31-12-99 |
| 75 | HI8R | 0103-23 | RIGOBERTO DIAZ GONZALEZ | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 05-06-33 |
| 76 | HI9R | 0037-24 | ROBERTO CARLOS ALBURQUERQUE NUÑEZ | Superior | SANTO DOMINGO ESTE | Vigente | 08-02-34 |
| 77 | HI8RS | 0061-22 | RODOLFO AUGUSTO SANTOS ROSARIO | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 17-06-32 |
| 78 | HI8O | 0024-21 | SANTIAGO EUGENIO MEJIA ORTIZ | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 04-02-31 |
| 79 | HI8CQ | 0028-24 | SERGIO AUGUSTO DE LA ROSA VARGAS | Superior | SANTO DOMINGO | Vigente | 31-01-34 |
| 80 | HI3S | 0156-08 | SILVERIO ANTONIO LOPEZ GUTIERREZ | Superior | ESPAILLAT | Vigente | 30-12-99 |
| 81 | HI3T | 0014-17 | TEODOSIO ENRICO JIMENEZ GILBERT | Superior | PUERTO PLATA | Vigente | 31-12-99 |
| 82 | HI5T | 0138-26 | TOMAS ALEJANDRO RIVERA ROSARIO | Superior | NO DEFINIDAS | Vigente | 19-08-41 |
| 83 | HI7S | 0070-23 | VICTOR JOSE STURLA SALETA | Superior | ALTAGRACIA | Vigente | 20-04-33 |
| 84 | HI8V | 0088-12 | VICTOR MANUEL BAEZ RAMIREZ | Superior | SANTO DOMINGO ESTE | Vigente | 31-12-99 |
| 85 | HI8W | 0276-04 | WALDO RAFAEL PONS CABRAL | Superior | SANTO DOMINGO OESTE | Vigente | 30-12-99 |
| 86 | HI7W | 0119-23 | WERTHER MESSINA LUGO | Superior | ALTAGRACIA | Vigente | 29-06-33 |
| 87 | HI8X | 0267-04 | WILSON SANTIAGO GROSS | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 30-12-99 |
| 88 | HI8U | 0007-15 | YSABEL AMPARO DOURTHE DE NARPIER | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 31-12-99 |
| 89 | HI8L | 0170-25 | YSAIAS LARA KEVELIER | Superior | SANTO DOMINGO ESTE | Vigente | 01-12-40 |
Información de Licencias provista y uso autorizado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones INDOTEL.
Datos adicionales provistos por cada titular de la licencia.