47 licencias encontradas
🗂️ Ver en tarjetas| # | Distintivo | No. Certificado | Nombre | Categoría | Provincia | Estatus | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HI3JBP | 0156-21 | JANCEL BERNARDO PERALTA DÍAZ | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 26-11-26 |
| 2 | HI3JNK | 0187-24 | JOAQUIN NUÑEZ | Técnica | PUERTO PLATA | Vigente | 09-08-29 |
| 3 | HI3JCO | 0063-25 | JONAS CORONADO GOMEZ | Técnica | LA VEGA | Vigente | 01-04-30 |
| 4 | HI3JEA | 0035-21 | JONATHAN EMMANUEL ALFONSECA SANTOS | Técnica | SANTIAGO | Vencida | 18-02-26 |
| 5 | HI3JAE | 0289-24 | JORGE AMAURIS ESCOBOZA JIMENEZ | Técnica | PUERTO PLATA | Vigente | 18-11-29 |
| 6 | HI3J | 0018-09 | JOSE ANDRES UREÑA REYES | Superior | DUARTE | Vigente | 31-12-99 |
| 7 | HI3JAA | 0056-23 | JOSE ANTONIO ABREU PERALTA | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 29-03-28 |
| 8 | HI3JJ | 0190-24 | JOSE ANTONIO GONZALEZ VANDERLINDER | General | SANTIAGO | Vigente | 13-08-34 |
| 9 | HI3JAI | 0043-25 | JOSE ARIEL PAULA INOA | Técnica | DUARTE | Vigente | 18-02-30 |
| 10 | HI3JPN | 0018-25 | JOSE ARISMENDY PUENTE NUÑEZ | Técnica | SANCHEZ RAMIREZ | Vigente | 20-01-30 |
| 11 | HI3JAL | 0166-19 | JOSE ARMANDO ALBA | Técnica | LA VEGA | Vencida | 12-09-22 |
| 12 | HI3JFP | 0139-21 | JOSE DE JESUS FORTUNA PERALTA | Técnica | SANTIAGO | Vencida | 27-10-26 |
| 13 | HI3JJS | 0101-20 | JOSE DE JESUS LIRANZO | Técnica | SANTIAGO | Vencida | 25-09-23 |
| 14 | HI3JEP | 0153-22 | JOSE EMILIO PONS RODRIGUEZ | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 06-12-27 |
| 15 | HI3JER | 0245-24 | JOSE ESPEDITO ROSARIO ESTEVEZ | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 30-09-29 |
| 16 | HI3JET | 0078-22 | JOSE EUGENIO TORRES ESTEVEZ | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 14-07-27 |
| 17 | HI3JGA | 0235-24 | JOSE GABINO ARIAS CASTRO | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 17-09-29 |
| 18 | HI3JID | 0264-04 | JOSE IGNACIO DOMINGUEZ PERALTA | Técnica | SANTIAGO | Vencida | 07-07-07 |
| 19 | HI3JJF | 0069-22 | JOSE JONNI RAFAEL FELIX HERNANDEZ | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 28-06-27 |
| 20 | HI3JLA | 0034-21 | JOSE LORENZO ALMONTE VENTURA | Técnica | LA VEGA | Vencida | 18-02-26 |
| 21 | HI3JLB | 0019-25 | JOSE LUIS BIDO PERALTA | Técnica | SANCHEZ RAMIREZ | Vigente | 22-01-30 |
| 22 | HI3JSK | 0059-24 | JOSE LUIS SANTANA HOLGUIN | Técnica | LA VEGA | Vigente | 15-03-29 |
| 23 | HI3JMX | 0243-04 | JOSE MANUEL MEYRELES BERNARD | Técnica | SANTIAGO | Vencida | 12-11-06 |
| 24 | HI3JMR | 0237-24 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ PEÑA | Técnica | LA VEGA | Vigente | 18-09-29 |
| 25 | HI3JMA | 0048-23 | JOSE MIGUEL ALMONTE VILLAFAÑA | Técnica | LA VEGA | Vigente | 09-03-28 |
| 26 | HI3JOD | 0029-11 | JOSE OSIRIS ABREU CARABALLO | Técnica | SANTIAGO | Vencida | 30-03-14 |
| 27 | HI3JBG | 0415-04 | JOSE RAFAEL BOLIVAR GARCIA | Técnica | SANTIAGO | Vencida | 01-10-07 |
| 28 | HI3JEC | 0932-07 | JOSE RAFAEL ESPINAL CABRERA | Técnica | SANTIAGO | Vencida | 05-07-10 |
| 29 | HI3JRP | 0004-18 | JOSE RAFAEL PERALTA JIMENEZ | Técnica | SANTIAGO | Vencida | 22-01-21 |
| 30 | HI3JRS | 0006-22 | JOSE RAFAEL SANTOS RODRIGUEZ | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 14-01-27 |
| 31 | HI3JRT | 0122-20 | JOSE RAMON TORRES ALMONTE | Técnica | SANTIAGO | Vencida | 12-11-23 |
| 32 | HI3JCM | 0262-19 | JOSELIN CAPELLAN MENDOZA | Técnica | LA VEGA | Vencida | 05-12-22 |
| 33 | HI3JRL | 0160-19 | JOSELIN ROJAS LORA | Técnica | SANCHEZ RAMIREZ | Vencida | 03-09-22 |
| 34 | HI3JCG | 0142-21 | JUAN ANTONIO COLLADO GUZMAN | Técnica | SANTIAGO | Vencida | 01-11-26 |
| 35 | HI3JAC | 0151-22 | JUAN ANTONIO CRUZ TAVERAS | Técnica | HERMANAS MIRABAL | Vigente | 30-11-27 |
| 36 | HI3JGY | 0149-25 | JUAN ANTONIO FERREIRA GRULLON | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 27-10-30 |
| 37 | HI3JAR | 0121-22 | JUAN ARTURO RODRIGUEZ ACOSTA | Técnica | VALVERDE | Vigente | 29-09-27 |
| 38 | HI3JBC | 0193-26 | JUAN BERNARDO FILION COLLADO | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 14-10-31 |
| 39 | HI3JCC | 0032-23 | JUAN CARLOS REYNOSO CABRERA | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 20-02-28 |
| 40 | HI3JEH | 0087-25 | JUAN ERNESTO HERNANDEZ LOPEZ | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 05-06-30 |
| 41 | HI3JLP | 0013-22 | JUAN LUIS PEÑA GRULLON | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 03-02-27 |
| 42 | HI3JG | 0029-09 | JUAN TOMAS GALLARDO FERNANDEZ | General | SANTIAGO | Vencida | 17-03-14 |
| 43 | HI3JMS | 0181-26 | JULIAN MANUEL SANTANA RODRIGUEZ | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 25-09-31 |
| 44 | HI3JLU | 0214-24 | JULIO ALBERTO LEMOINE VARGAS | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 30-08-29 |
| 45 | HI3JAT | 0044-22 | JULIO ANTONIO TEJADA OVALLE | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 08-04-27 |
| 46 | HI3JMN | 0072-21 | MIGUEL JEREZ DUARTE | Técnica | DUARTE | Vencida | 18-06-26 |
| 47 | HI3JJU | 0095-10 | NELSON JOSE JOGA | Técnica | LA VEGA | Vencida | 15-03-13 |
Información de Licencias provista y uso autorizado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones INDOTEL.
Datos adicionales provistos por cada titular de la licencia.