106 licencias encontradas
🗂️ Ver en tarjetas| # | Distintivo | No. Certificado | Nombre | Categoría | Provincia | Estatus | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HI8NAB | 0096-23 | ALAIM BERNARD BLOISE ESTRELLA | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 22-05-24 |
| 2 | HI8NAO | 0242-19 | ALBERTO JOSE MALAGON GIL | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 28-11-20 |
| 3 | HI8NAT | 0064-24 | ALBERTO JOSE SEGURA THEN | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 22-03-25 |
| 4 | HI8NAS | 0097-23 | ALBERTO ORLANDO SEPULVEDA SUAREZ | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 23-05-24 |
| 5 | HI8NAV | 0275-24 | ALEJANDRO VASQUEZ TRIUNFEL | Novicio | SANTO DOMINGO OESTE | Vencida | 06-11-25 |
| 6 | HI8NLJ | 0080-25 | ALEX JAIRO VALLEJO RIVERA | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 14-05-26 |
| 7 | HI8NAD | 0240-24 | ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE ROSARIO | Novicio | SANCHEZ RAMIREZ | Vencida | 23-09-25 |
| 8 | HI8NAJC | 0179-26 | ALTHUSSER JEREZ CAMILO | Novicio | SANTO DOMINGO NORTE | Vigente | 22-09-27 |
| 9 | HI8NTR | 0046-25 | ALVARO TORRES REYES | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 28-02-26 |
| 10 | HI8NOPB | 0054-26 | ANGEL ORLANDO PANNOCCHIA BAEZ | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 24-04-27 |
| 11 | HI8NAFL | 0123-26 | ANYELO FELIZ LUCIANO | Novicio | SANTO DOMINGO ESTE | Vigente | 28-07-27 |
| 12 | HI8NBPU | 0150-25 | BOANERGE PEREZ URIBE | Novicio | SANTO DOMINGO NORTE | Vencida | 29-10-26 |
| 13 | HI8NCR | 0085-20 | CARLOS ARIEL DE JESUS CHALJUB | Novicio | SANTO DOMINGO | Vencida | 27-08-21 |
| 14 | HI8NCFP | 0055-26 | CARLOS FEDERICO PULGAR ESPINAL | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 24-04-27 |
| 15 | HI8NCA | 0195-24 | CARMELO ANTONIO ANTIGUA THEN | Novicio | SANTO DOMINGO | Vencida | 19-08-25 |
| 16 | HI8NCO | 0179-18 | CARMELO CONCEPCION PAULA | Novicio | SANTO DOMINGO NORTE | Vencida | 25-10-19 |
| 17 | HI8NEA | 0043-26 | CESAR MONTE DE OCA | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 31-03-27 |
| 18 | HI8NCJ | 0247-24 | CLEMENTE DE JESUS ROSARIO RAMIREZ | Novicio | MONSEÑOR NOUEL | Vencida | 01-10-25 |
| 19 | HI8NDH | 0220-24 | DANIEL HEREDIA SUAREZ | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 04-09-25 |
| 20 | HI8NCP | 0089-25 | DARIO CALCAÑO | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 09-06-26 |
| 21 | HI8NDC | 0053-25 | DAWRY DE LA CRUZ | Novicio | SAN CRISTOBAL | Vencida | 12-03-26 |
| 22 | HI8NDR | 0098-24 | DONALD RAFAEL COTT LOPEZ | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 14-05-25 |
| 23 | HI8NEGR | 0197-26 | EDWARD FRANCISCO GARCIA RODRIGUEZ | Novicio | NO DEFINIDAS | Vigente | 16-10-27 |
| 24 | HI8NEXP | 0167-26 | EDWIN XAVIER PUJOLS GARAVITO | Novicio | SAN CRISTOBAL | Vigente | 18-09-27 |
| 25 | HI8NEMT | 0192-26 | ENMANUEL MASCARO | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 13-10-27 |
| 26 | HI8NEP | 0197-17 | ESTEBAN RAFAEL PIOLA RUIZ | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 23-10-18 |
| 27 | HI8NER | 0109-23 | ESTEBAN REYNOSO MINAYA | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 20-06-24 |
| 28 | HI8NFN | 0263-19 | FELIX MANUEL LORA RUIZ | Novicio | SAN CRISTOBAL | Vencida | 06-12-20 |
| 29 | HI8NFI | 0104-25 | FERNANDO ELIEZER APONTE ESCORBORT | Novicio | SANTO DOMINGO ESTE | Vencida | 07-07-26 |
| 30 | HI8NIL | 0254-19 | FISLLER ELADIO CORDERO | Novicio | PERAVIA | Vencida | 04-12-20 |
| 31 | HI8NFR | 0040-19 | FLORENTINO ROSARIO SANCHEZ | Novicio | SANTO DOMINGO ESTE | Vencida | 15-03-20 |
| 32 | HI8NFG | 0153-23 | FRADDY DE JESUS GIL CHAVEZ | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 21-08-24 |
| 33 | HI8NFH | 0082-25 | FRANKLIN ZAKHUR HOWLEY DUMIT SERULLE | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 14-05-26 |
| 34 | HI8NFL | 0065-24 | FREDDY LAMA SLAIMAN | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 25-03-25 |
| 35 | HI8NGO | 0081-25 | GABRIEL LEON TEJEDA | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 14-05-26 |
| 36 | HI8NGS | 0078-25 | GUILLERMO AMABLE STERLING MARTE | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 08-05-26 |
| 37 | HI8NHA | 0058-25 | HECTOR EDUARDO ALVAREZ CASTELLANOS | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 21-03-26 |
| 38 | HI8NHJ | 0248-24 | HECTOR JOSE DEL VILLAR | Novicio | SANTO DOMINGO ESTE | Vencida | 01-10-25 |
| 39 | HI8NAR | 0059-25 | HECTOR V. ALVAREZ ROJAS | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 24-03-26 |
| 40 | HI8NHD | 0178-24 | HENRY DAVID PAULINO SAVIÑON | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 05-08-25 |
| 41 | HI8NHP | 0120-25 | HERIBERTO ANTONIO PEREZ CID | Novicio | SANTO DOMINGO ESTE | Vencida | 11-09-26 |
| 42 | HI8NHGT | 0145-25 | HIRAM GABRIEL TOIRAC QUIROGA | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 16-10-26 |
| 43 | HI8NHG | 0061-23 | HUASCAR GUZMAN | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 12-04-24 |
| 44 | HI8NOCC | 0149-26 | HUASCAR OMAR CRUZ FERNANDEZ | Novicio | SANTO DOMINGO NORTE | Vigente | 28-08-27 |
| 45 | HI8NHF | 0117-24 | HUGO FRANCISCO LOPEZ ABREU | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 17-06-25 |
| 46 | HI8NFJV | 0168-25 | JAIME ARMENTEROS | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 28-11-26 |
| 47 | HI8NJT | 0198-24 | JAIRO GARABITOS PACHECO | Novicio | SAN CRISTOBAL | Vencida | 20-08-25 |
| 48 | HI8NJC | 0068-23 | JAKOB CRUZ RAMIREZ | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 14-04-24 |
| 49 | HI8NJTM | 0114-26 | JAYSON STARLY TATIS MERCEDES | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 21-07-27 |
| 50 | HI8NJRY | 0171-25 | JENNIFER RAMON YBES | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 03-12-26 |
| 51 | HI8NJMG | 0155-25 | JESUS MANUEL GILBERT CASTRO | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 07-11-26 |
| 52 | HI8NJM | 0163-23 | JEURYS GONZALES MATOS | Novicio | SANTO DOMINGO ESTE | Vencida | 13-09-24 |
| 53 | HI8NJIG | 0122-26 | JONAH IAN GORDIAN | Novicio | SANTO DOMINGO ESTE | Vigente | 28-07-27 |
| 54 | HI8NJI | 0100-24 | JONATTAN MICHEL GOMEZ ARIAS | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 15-05-25 |
| 55 | HI8NJSR | 0125-26 | JOSE DE JESUS SANCHEZ REYES | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 30-07-27 |
| 56 | HI8NFJV | 0071-23 | JOSE FRANKLYN PEREZ VALERIO | Novicio | SANTO DOMINGO | Vencida | 25-04-24 |
| 57 | HI8NJRP | 0151-26 | JOSE RAMON POLANCO | Novicio | SANTO DOMINGO ESTE | Vigente | 31-08-27 |
| 58 | HI8NRR | 0023-25 | JOSE RICARDO REINOSO PEREZ | Novicio | SANTIAGO | Vencida | 27-01-26 |
| 59 | HI8NJZ | 0006-25 | JOSE RUIZ LANTIGUA | Novicio | SANTO DOMINGO ESTE | Vencida | 07-01-26 |
| 60 | HI8N | 0163-04 | JOSE ULISES CRUZ JIMENEZ | Superior | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 30-12-99 |
| 61 | HI8NJA | 0276-24 | JUAN ALEJANDRO GRULLON OVALLES | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 06-11-25 |
| 62 | HI8NJD | 0209-24 | JUAN CARLOS DE PADUA CORPORAN | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 29-08-25 |
| 63 | HI8NUG | 0197-24 | JUAN GABRIEL RUIZ LANTIGUA | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 20-08-25 |
| 64 | HI8NJJ | 0062-25 | JUAN JOSE JOGA VARGAS | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 28-03-26 |
| 65 | HI8NJV | 0130-10 | JUAN VARGAS PICHARDO | Novicio | SANTO DOMINGO NORTE | Vencida | 25-06-11 |
| 66 | HI8NJF | 0191-17 | JULI JOSEFINE WELLISCH MILLER | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 20-10-18 |
| 67 | HI8NJB | 0062-23 | JUVENAL HERNANDO BRENES BOBEA | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 13-04-24 |
| 68 | HI8NLR | 0057-25 | LEONARDO GABRIEL RAMIREZ FERNANDEZ | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 20-03-26 |
| 69 | HI8NLA | 0051-25 | LORENZO ELANDY ALEJO | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 06-03-26 |
| 70 | HI8NCL | 0008-26 | LUIS ALBERTO CABRERA CANDELARIO | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 06-02-27 |
| 71 | HI8NLC | 0181-17 | LUIS EMILIO CABRAL RIVERA | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 18-10-18 |
| 72 | HI8NLF | 0021-25 | LUIS EMILIO FUENTES FUENTE | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 24-01-26 |
| 73 | HI8NLT | 0216-17 | LUIS TEMISTOCLES ACOSTA PEREZ | Novicio | SANTO DOMINGO ESTE | Vencida | 27-10-18 |
| 74 | HI8NAM | 0036-25 | MARCO ANTONIO MOTA DE LA CRUZ | Novicio | SANTO DOMINGO ESTE | Vencida | 11-02-26 |
| 75 | HI8NMM | 0249-24 | MARCUS MILICEVIC | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 02-10-25 |
| 76 | HI8NMS | 0100-21 | MARIA ALEJANDRA SUAZO GARCIA | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 27-08-22 |
| 77 | HI8NMN | 0008-22 | MARIA NATIVIDAD MONEGRO PAULINO | Novicio | SANTO DOMINGO ESTE | Vencida | 14-01-23 |
| 78 | HI8NMO | 0099-25 | MARIO ANTONIO DOMINGUEZ RODRIGUEZ | Novicio | SANTO DOMINGO ESTE | Vencida | 24-06-26 |
| 79 | HI8NMD | 0003-25 | MARIO DOBLE | Novicio | SAN CRISTOBAL | Vencida | 03-01-26 |
| 80 | HI8NMG | 0093-25 | MAXIMO FRANCISCO GOMEZ REYES | Novicio | SANTO DOMINGO NORTE | Vencida | 11-06-26 |
| 81 | HI8NMR | 0202-24 | MIGUEL ANGEL REYES GOMEZ | Novicio | SANTO DOMINGO OESTE | Vencida | 23-08-25 |
| 82 | HI8NMI | 0099-24 | MIGUEL GILLERMO JIMENEZ REQUETS | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 15-05-25 |
| 83 | Hi8NNPR | 0182-26 | NADIA PONS RODRIGUEZ | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 01-10-27 |
| 84 | HI8NPR | 0091-25 | NADINE PONS RODRIGUEZ | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 11-06-26 |
| 85 | HI8NJVT | 0134-26 | NILSON DE JESUS VASQUEZ TOLEDO | Novicio | SANTO DOMINGO OESTE | Vigente | 06-08-27 |
| 86 | HI8NHB | 0105-25 | OLAF ARTURO HEINSEN BROWN | Novicio | NO DEFINIDAS | Vencida | 14-07-26 |
| 87 | HI8NOI | 0109-24 | ORLANDO ISAI GESUALDO RODRIGUEZ | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 31-05-25 |
| 88 | HI8NPM | 0177-24 | PABLO DE LA MOTA BASILIO | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 05-08-25 |
| 89 | HI8NFA | 0053-23 | PLACIDO FRANCISCO AMARO PEREZ | Novicio | SANTO DOMINGO | Vencida | 28-03-24 |
| 90 | HI8NSE | 0196-17 | SALVADOR ERNESTO SANCHEZ SANTANA | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 20-10-18 |
| 91 | HI8NSC | 0016-25 | SINENCIO CRUZ CASTRO | Novicio | SANTO DOMINGO OESTE | Vencida | 10-01-26 |
| 92 | HI8NSO | 0101-24 | SOFIA SORIANO DE THAULAND | Novicio | SANTO DOMINGO ESTE | Vencida | 15-05-25 |
| 93 | HI8NSJ | 0250-24 | SUANYR JIMENEZ CRUZ | Novicio | SANTO DOMINGO OESTE | Vencida | 07-10-25 |
| 94 | HI8NSL | 0175-25 | SURI LI CHEZ RODRIGUEZ | Novicio | NO DEFINIDAS | Vigente | 17-12-26 |
| 95 | HI8NTE | 0110-24 | THAEL ENMANUEL MATOS MELO | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 31-05-25 |
| 96 | HI8NTK | 0180-17 | THAIS KARINA HERRERA JIMENEZ | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 18-10-18 |
| 97 | HI8NTM | 0456-04 | TOMAS MATEO YSABEL | Novicio | SAN CRISTOBAL | Vencida | 01-10-05 |
| 98 | HI8NVP | 0188-18 | VICENTE PAULINO MORENO MATEO | Novicio | SANTO DOMINGO ESTE | Vencida | 30-10-19 |
| 99 | HI8NVJ | 0538-04 | VICTOR MANUEL DE JESUS SANCHEZ | Novicio | MONSEÑOR NOUEL | Vencida | 22-12-05 |
| 100 | HI8NVN | 0243-19 | VICTOR MANUEL POLANCO MONTERO | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 28-11-20 |
| 101 | HI8NVU | 0196-24 | VICTOR MANUEL SAGREDO FERNANDEZ | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 19-08-25 |
| 102 | HI8NVA | 0109-21 | VICTOR MIGUEL ACEVEDO CONCEPCION | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 06-09-22 |
| 103 | HI8NWG | 0022-25 | WEILY GABRIEL ALCEQUIEZ FERRERAS | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vencida | 24-01-26 |
| 104 | HI8NWRS | 0185-26 | WINSTON RODOLFO SANTOS MUESES | Novicio | DISTRITO NACIONAL | Vigente | 06-10-27 |
| 105 | HI8NYR | 0266-19 | YONY RUIZ | Novicio | SAN CRISTOBAL | Vencida | 09-12-20 |
| 106 | HI8NYT | 0128-21 | YUSSF TAVERAS PEÑA | Novicio | SAN CRISTOBAL | Vencida | 23-09-22 |
Información de Licencias provista y uso autorizado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones INDOTEL.
Datos adicionales provistos por cada titular de la licencia.