23 licencias encontradas
🗂️ Ver en tarjetas| # | Distintivo | No. Certificado | Nombre | Categoría | Provincia | Estatus | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HI3ABH | 0156-22 | ADALBERTO BLANCO HIDALGO | Técnica | HERMANAS MIRABAL | Vigente | 07-12-27 |
| 2 | HI3AGG | 0040-24 | ADRIAN GUARIONEX ORTIZ HONRADO | Técnica | DUARTE | Vigente | 15-02-29 |
| 3 | HI3ASS | 0064-26 | AGAPITO REYES RODRIGUEZ | Técnica | LA VEGA | Vigente | 19-05-31 |
| 4 | HI3ACS | 0128-26 | ALEX DAVID CUETO SANTILLAN | Técnica | LA VEGA | Vigente | 31-07-31 |
| 5 | HI3ADC | 0144-12 | ALTAGRACIA DEL CARMEN BRISITA DURAN | Técnica | SANTIAGO | Vencida | 19-07-15 |
| 6 | HI3ADI | 0079-22 | AMADO DE JESUS NUÑEZ ACEVEDO | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 15-07-27 |
| 7 | HI3AHG | 0092-24 | AMERICO HIRALDO GENAO | Técnica | VALVERDE | Vigente | 01-05-29 |
| 8 | HI3AJB | 0057-08 | ANDRES JOSE CABRERA BRITO | Técnica | SANTIAGO | Vencida | 27-03-11 |
| 9 | HI3AGC | 0074-22 | ANGEL GABRIEL CAPELLAN HEMEREGILDO | Técnica | SANCHEZ RAMIREZ | Vigente | 12-07-27 |
| 10 | HI3ARL | 0146-04 | ANIANO RODRIGUEZ DE LEON | Técnica | SANTIAGO | Vencida | 16-04-07 |
| 11 | HI3ATG | 0094-24 | ANTONIO MANUEL TEJADA GARCIA | Técnica | ESPAILLAT | Vigente | 06-05-29 |
| 12 | HI3ALM | 0151-21 | ARNALDO WINDELFO ARREDONDO ALMONTE | Técnica | SANTIAGO | Vencida | 19-11-26 |
| 13 | HI3AWJ | 0154-21 | ARNALDO WINDELFO JOSE ARREDONDO HERNANDEZ | Técnica | SANTIAGO | Vencida | 19-11-26 |
| 14 | HI3ARY | 0007-25 | ARYS NOEL RODRIGUEZ VERAS | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 07-01-30 |
| 15 | HI3AHB | 0174-04 | AURA ESTELA HERNANDEZ DE BASILIS | Técnica | LA VEGA | Vencida | 30-04-07 |
| 16 | HI3AA | 0061-20 | EZEQUIEL PRADO ROJAS | General | HERMANAS MIRABAL | Vencida | 24-06-25 |
| 17 | HI3ABJ | 0056-22 | JOSE MARIA ABREU BATISTA | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 23-05-27 |
| 18 | HI3A | 0503-04 | JULIO ERNESTO HENRIQUEZ HOLGUIN | Superior | SANTIAGO | Vigente | 30-12-99 |
| 19 | HI3AWD | 0113-18 | LALIN HERNANIS GUZMAN PEREZ | Técnica | SANTIAGO | Vencida | 19-07-21 |
| 20 | HI3AAM | 0023-23 | MIGUEL ANGEL ALMONTE HERNANDEZ | Técnica | DUARTE | Vigente | 01-02-28 |
| 21 | HI3AVP | 0235-04 | NELSON ARCADIO VIÑAS PICHARDO | Técnica | SANTIAGO | Vencida | 31-05-07 |
| 22 | HI3AAJ | 0050-26 | NELSON JOAQUIN ALONSO ACOSTA | Técnica | MARIA T. SANCHEZ | Vigente | 22-04-31 |
| 23 | HI3ABC | 0128-24 | RONNEL RODRIGUEZ BIDO | Técnica | PUERTO PLATA | Vigente | 01-07-29 |
Información de Licencias provista y uso autorizado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones INDOTEL.
Datos adicionales provistos por cada titular de la licencia.