36 licencias encontradas
🗂️ Ver en tarjetas| # | Distintivo | No. Certificado | Nombre | Categoría | Provincia | Estatus | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HI3MKJ | 0004-21 | JOSE ALFREDO RAPOSO MARTINEZ | Técnica | PUERTO PLATA | Vencida | 19-01-26 |
| 2 | HI3MAS | 0089-24 | MANUEL ALEJANDRO SANTOS GUZMAN | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 01-05-29 |
| 3 | HI3M | 0169-04 | MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ JIMENEZ | Superior | LA VEGA | Vigente | 30-12-99 |
| 4 | HI3MAC | 0076-21 | MANUEL ANTONIO ORTEGA NUÑEZ | Técnica | SANTIAGO | Vencida | 25-06-26 |
| 5 | HI3MAC | 0132-26 | MANUEL ANTONIO ORTEGA NUÑEZ | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 06-08-31 |
| 6 | HI3MFF | 0166-24 | MANUEL DE JESUS FERNANDEZ FERNANDEZ | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 15-07-29 |
| 7 | HI3MMU | 0010-23 | MANUEL DE JESUS MENA UTATE | Técnica | ESPAILLAT | Vigente | 11-01-28 |
| 8 | HI3MDL | 0019-23 | MANUEL DE LA CRUZ CONCEPCION | Técnica | DUARTE | Vigente | 24-01-28 |
| 9 | HI3MMM | 0108-11 | MANUEL MERCEDES MARTINEZ | Técnica | SANTIAGO | Vencida | 28-09-14 |
| 10 | HI3MRV | 0175-23 | MARCO JUAN ROSARIO VARGAS | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 20-09-28 |
| 11 | HI3MDP | 0042-21 | MARIANO DE JESUS PEÑA | Técnica | SANTIAGO | Vencida | 05-03-26 |
| 12 | HI3MAB | 0180-10 | MARINO ANTONIO DE JESUS BUENO RUFINO | Técnica | LA VEGA | Vencida | 20-09-13 |
| 13 | HI3MBS | 0118-25 | MARINO ESTEBAN BATISTA | Técnica | LA VEGA | Vigente | 03-09-30 |
| 14 | HI3MET | 0277-24 | MARINO ESTEBAN TORRES GONZALEZ | Técnica | LA VEGA | Vigente | 07-11-29 |
| 15 | HI3MAS | 0097-08 | MARTIN ANTONIO SANCHEZ CARABALLO | Técnica | ESPAILLAT | Vencida | 28-04-11 |
| 16 | HI3MGT | 0061-24 | MAXIMILIANO GOMEZ RODRIGUEZ | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 18-03-29 |
| 17 | HI3MVX | 1045-07 | MAXIMINO ANTONIO VALERIO CABA | Técnica | SANTIAGO | Vencida | 11-10-07 |
| 18 | HI3MMA | 0085-22 | MICHAEL MARTINEZ GARCIA | Técnica | MARIA T. SANCHEZ | Vigente | 25-07-27 |
| 19 | HI3MFR | 0055-24 | MICHEL SANDINO FRIAS RODRIGUEZ | Técnica | ESPAILLAT | Vigente | 14-03-29 |
| 20 | HI3MAN | 0016-23 | MIGUEL ACEDES GERMOSEN NUÑEZ | Técnica | DUARTE | Vigente | 17-01-28 |
| 21 | HI3MBF | 0195-23 | MIGUEL ANGEL BEATO FERNANDEZ | Técnica | LA VEGA | Vigente | 08-11-28 |
| 22 | HI3MAM | 0142-25 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ CEPEDA | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 14-10-30 |
| 23 | HI3MLG | 0115-10 | MIGUEL ANTONIO LOPEZ GARCIA | Técnica | ESPAILLAT | Vencida | 01-06-13 |
| 24 | HI3MLK | 0062-22 | MIGUEL ANTONIO LUNA | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 17-06-27 |
| 25 | HI3MMR | 0160-09 | MIGUEL ANTONIO MOREL RODRIGUEZ | Técnica | SANTIAGO | Vencida | 14-10-12 |
| 26 | HI3MPC | 0004-22 | MIGUEL ANTONIO PERALTA COROMINAS | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 13-01-27 |
| 27 | HI3MDO | 0031-23 | MIGUEL DE LOS ANGELES GERMAN DURAN | Técnica | DUARTE | Vigente | 17-02-28 |
| 28 | HI3MOL | 0094-25 | MIGUEL OSVALDO LOPEZ SUAREZ | Técnica | LA VEGA | Vigente | 17-06-30 |
| 29 | HI3MGN | 0261-24 | MIGUELINA ESPERANZA GOMEZ DE DIAZ | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 16-10-29 |
| 30 | HI3MRN | 0852-06 | MIRNA ALICIA REDONDO GOMEZ DE NUÑEZ | Técnica | PUERTO PLATA | Vencida | 14-12-09 |
| 31 | HI3MVQ | 0137-22 | MODESTO DE JESUS VARGAS PEÑA | Técnica | LA VEGA | Vigente | 31-10-27 |
| 32 | HI3MPL | 0108-26 | NOLBERTO ALDOLFO AYALA MARTES | Técnica | SANCHEZ RAMIREZ | Vigente | 10-07-31 |
| 33 | HI3MUD | 0005-24 | QUILVIO DAVID CURIEL ROSARIO | Técnica | ESPAILLAT | Vigente | 05-01-29 |
| 34 | HI3MTR | 0903-07 | RAFAEL TAVERAS MARTINEZ | Técnica | SANTIAGO | Vencida | 26-06-10 |
| 35 | HI3MBO | 0024-11 | ROSANNY JACQUELINE RODRIGUEZ LOPEZ | Técnica | SANTIAGO | Vencida | 29-03-14 |
| 36 | HI3MVL | 0075-25 | SERGIO DE JESUS VALERIO LORA | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 24-04-30 |
Información de Licencias provista y uso autorizado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones INDOTEL.
Datos adicionales provistos por cada titular de la licencia.