9 licencias encontradas
🗂️ Ver en tarjetas| # | Distintivo | No. Certificado | Nombre | Categoría | Provincia | Estatus | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HI3VJT | 0132-21 | JOSE RAFAEL VILLAFAÑAS DE JESUS | Técnica | HERMANAS MIRABAL | Vencida | 30-09-26 |
| 2 | HI3V | 0074-14 | RAMON ARTURO PEREZ SAAD | Superior | LA VEGA | Vigente | 31-12-99 |
| 3 | HI3VAN | 0217-23 | VICENTE AQUINO MARCELO | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 21-12-28 |
| 4 | HI3VAK | 0568-05 | VICTOR BLAS ALVAREZ KNIPPING | Técnica | SANTIAGO | Vencida | 08-06-08 |
| 5 | HI3VFL | 0149-12 | VICTOR FERNANDO LIRIANO RIVAS | Técnica | SANTIAGO | Vencida | 27-07-15 |
| 6 | HI3VHM | 0239-24 | VICTOR GREGORIO HILARIO PEREZ | Técnica | ESPAILLAT | Vigente | 20-09-29 |
| 7 | HI3VLM | 0106-22 | VICTOR LEONARDO MUÑOZ ROSA | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 14-09-27 |
| 8 | HI3VMT | 0144-23 | VICTOR MANUEL TORIBIO TAVAREZ | Técnica | SANTIAGO | Vigente | 14-08-28 |
| 9 | HI3VSG | 0128-22 | VICTOR SALVADOR GARCIA DE AZA | Técnica | DUARTE | Vigente | 12-10-27 |
Información de Licencias provista y uso autorizado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones INDOTEL.
Datos adicionales provistos por cada titular de la licencia.