13 licencias encontradas
🗂️ Ver en tarjetas| # | Distintivo | No. Certificado | Nombre | Categoría | Provincia | Estatus | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HI7MMP | 0095-26 | JOSE MIGUEL PEGUERO PEREZ | Técnica | LA ROMANA | Vigente | 23-06-31 |
| 2 | HI7MPH | 0075-20 | MARIANO DE JESUS PALMERO POLANCO | Técnica | ALTAGRACIA | Vencida | 10-08-23 |
| 3 | HI7MHM | 0942-07 | MARIO HECTOR MATOS | Técnica | LA ROMANA | Vencida | 06-07-10 |
| 4 | HI7MAP | 0017-22 | MARTIN AVILA PEÑA | Técnica | ALTAGRACIA | Vigente | 08-02-27 |
| 5 | HI7MAJ | 0007-19 | MAURICIO ANTONIO JULIAN CASTILLO | Técnica | ALTAGRACIA | Vencida | 10-01-22 |
| 6 | HI7MAG | 0918-07 | MIGUEL ANGEL GIRALDI RODRIGUEZ | Técnica | LA ROMANA | Vencida | 04-07-10 |
| 7 | HI7MJP | 0176-25 | MIGUEL ANTONIO JOSE POUERIET | Técnica | NO DEFINIDAS | Vigente | 23-12-30 |
| 8 | HI7M | 0196-19 | MIGUEL CARO DE LEON | Superior | LA ROMANA | Vigente | 31-12-99 |
| 9 | HI7MRR | 0198-23 | MIGUEL RODRIGUEZ | Técnica | LA ROMANA | Vigente | 14-11-28 |
| 10 | HI7MVR | 0065-26 | MODESTO ARCADIO VALDEZ ROSARIO | Técnica | SAN PEDRO DE MACORIS | Vigente | 19-05-31 |
| 11 | HI7MSP | 0108-22 | MOISES ENRIQUE SANCHEZ PEGUERO | Técnica | EL SEIBO | Vigente | 26-09-27 |
| 12 | HI7MME | 0180-04 | NANCY MARINA MEJIA DE RIVERA | Técnica | LA ROMANA | Vencida | 18-05-07 |
| 13 | HI7MNA | 0263-24 | NELSON NOUEL ARROYO | Técnica | EL SEIBO | Vigente | 18-10-29 |
Información de Licencias provista y uso autorizado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones INDOTEL.
Datos adicionales provistos por cada titular de la licencia.